elektrokolo APACHE Hupahu 2 Bosch CX 1000 Wh (S) PowerMore
SKU: 5942424000004
?Cena zahrnuje splátku a pojištění kola
měsíční splátka na 24 měsíců
3.782 Kčbez DPH
Popis
Technická specifikace |
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
RÁM | Apache Hupahu Bosch Al |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Bosch Smart System |
MOTOR | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
BATERIE | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
DISPLEJ | Bosch Intuvia 100 |
NABÍJEČKA | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
POHON | |
POČET PŘEVODŮ | 1×12, 34×10-51 zubů |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
KLIKY | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
KAZETA | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
ŘETĚZ | Shimano M7100 |
PEDÁLY | platformové VP-539 |
KOMPONENTY | |
ŘIDÍTKA | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
PŘEDSTAVEC | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
GRIPY | Ergon GA20 |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT401/BR-MT420, SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
SEDLO | Apache memory foam |
SEDLOVKA | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
RÁFKY | Remerx e-Rocky RX 3025 |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Jak se k nám dostanete?
Příjezd k sídlu Ayvens je možný pouze z ulice Černokostelecká (z ulice Průmyslová je průchod pouze pro pěší). Budova Ayvens se nachází na konci ulice U Stavoservisu, po levé straně. K dispozici je parkoviště pro klienty i návštěvníky.
Kontaktujte nás
U Stavoservisu 527/1
Praha 10
108 00
Zobrazit na mapě
Praha 10
108 00
Potřebujete více?
Pro Vaši flotilu dále zajistíme:
mobilní aplikaci
s GPS
s GPS
výjezd technika
k řešení obtíží
k řešení obtíží
dobíjecí stojany
na elektrokola
na elektrokola
další služby
nadstandarní služby
nadstandarní služby